爱克赛UPS(POWERWARE)

爱克赛UPS(POWERWARE)容量导航
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 225 | 250KVA | 202 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 275 | 250KVA | 225 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 675 | 625KVA | 607 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 825KVA | 825KVA | 742 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 550KVA | 550KVA | 495 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 1200KVA | 1200KVA | 990 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 500KVA | 250KVA | 495 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 1000KVA | 1100KVA | 990 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 750KVA | 625KVA | 607 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 600KVA | 625KVA | 607 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 1100KVA | 1100KVA | 990 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9395 300KVA | 250KVA | 225 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 8 N 10 32x7Ah | 8KVA | 7.2 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 8 S 15 32x9Ah | 8KVA | 7.2 | 在线式、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 8 N 28 64x7Ah | 8KVA | 7.2 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 8 N 33 64x9Ah | 8KVA | 7.2 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 10 N 20 64x7Ah | 11KVA | 10 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 12 N 8 32x9Ah | 12KVA | 10.8 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 12 N 15 64x7Ah | 12KVA | 10.8 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 12 N 20 64x9Ah | 12KVA | 10.8 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 15 N 5 32x9Ah | 15KVA | 13.5 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 15 N 10 64x7Ah | 15KVA | 13.5 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 15 N 15 64x9Ah | 15KVA | 13.5 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 20 N 5 1x9Ah MBS | 20KVA | 18 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 20 N 13 2x9Ah MBS | 20KVA | 19 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 20 N 22 3x9Ah MBS | 20KVA | 20 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 20 N 31 4x9Ah MBS | 20KVA | 21 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 30 N 7 2x9Ah MBS | 30KVA | 22 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 30 N 13 3x9Ah MBS | 30KVA | 23 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9155 30 N 20 4x9Ah MBS | 30KVA | 24 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 30 N 20 4x9Ah MBS | 30KVA | 24 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 30 N 13 3x9Ah MBS | 30KVA | 23 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 30 N 7 2x9Ah MBS | 30KVA | 22 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 20 N 31 4x9Ah MBS | 20KVA | 21 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 20 N 22 3x9Ah MBS | 20KVA | 20 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 20 N 13 2x9Ah MBS | 20KVA | 19 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 20 N 5 1x9Ah MBS | 20KVA | 18 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 15 N 15 64x9Ah | 15KVA | 13.5 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 15 N 10 64x7Ah | 15KVA | 13.5 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 15 N 5 32x9Ah | 15KVA | 13.5 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 12 N 20 64x9Ah | 12KVA | 10.8 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 12 N 15 64x7Ah | 12KVA | 10.8 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 12 N 8 32x9Ah | 12KVA | 10.8 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 10 N 20 64x7Ah | 11KVA | 10 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 N 33 64x9Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 N 28 64x7Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 N 15 32x9Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 10 N 10 32x9Ah | 10KVA | 9 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 N 10 32x7Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 10 S 25 64x9Ah | 20KVA | 9 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 10 S 20 64x7Ah | 15KVA | 9 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 10 S 10 32x9Ah | 12KVA | 9 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 S 33 64x9Ah | 10KVA | 7.2 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 S 28 64x7Ah | 10KVA | 7.2 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 S 15 32x9Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 8 S 10 32x7Ah | 8KVA | 7.2 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9315 200KVA | 200KVA | 180 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 40 N | 40KVA | 36 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 60 U | 60KVA | 54 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 80 N | 80KVA | 72 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 100 U | 100VA | 90 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 120KVA N | 120KVA | 108 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9390 160K | 160KVA | 144 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 160K | 160KVA | 144 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 120KVA N | 120KVA | 108 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 100 U | 100VA | 90 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 80 N | 80KVA | 72 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 60 U | 60KVA | 54 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9390 40 N | 40KVA | 36 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 8 NC 0 | 8KVA | 7.2 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 10 NC 0 | 10KVA | 9 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 15 NC 0 | 15KVA | 135 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 20 NC 0 | 20KVA | 18 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 30 NC 0 | 30KVA | 27 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 10I N 0 32x0Ah MBS | 10KVA | 9 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 15 N 0 32x0Ah MBS | 10KVA | 9 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 20 N 0 MBS | 20KVA | 18 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 30 N 0 MBS | 30KVA | 27 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9355 40 N 0 MBS | 40KVA | 36 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 40 N 0 MBS | 40KVA | 36 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 30 N 0 MBS | 30KVA | 27 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 20 N 0 MBS | 20KVA | 18 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 15 N 0 32x0Ah MBS | 10KVA | 9 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 10I N 0 32x0Ah MBS | 10KVA | 9 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 30 NC 0 | 30KVA | 27 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 20 NC 0 | 20KVA | 18 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 15 NC 0 | 15KVA | 135 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 10 NC 0 | 10KVA | 9 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9355 8 NC 0 | 8KVA | 7.2 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9315 625KVA | 625KVA | 562 | 不限、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9315 200KVA | 200KVA | 180 | 在线式、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9315 250KVA | 250KVA | 225 | 在线式、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9315 400KVA | 400KVA | 360 | 在线式、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9315 625KVA | 625KVA | 562 | 在线式、塔式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 伊顿爱克赛 9135 6000VA | 6KVA | 3000W | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9135 5000VA | 5KVA | 3.5 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9135 5000VA | 5KVA | 3.5 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 伊顿爱克赛 9130i1000T XL Marine Type | 1KVA | 0.9 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i 1000R XL2U 230V | 1KVA | 0.9 | 在线式、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i 1500R XL2U 230V | 1.5KVA | 1.35 | 在线式、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i 2000R XL2U 230V | 2KVA | 1.8 | 在线式、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i3000T XL Marine Type | 3KVA | 2.7 | 在线式、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i2000T XL Marine Type | 2KVA | 1.8 | 在线式、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130 700VA Tower | 0.6KVA | 0.63 | 在线式、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130 1000VA Tower | 1KVA | 0.9 | 在线式、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130 1500VA Tower | 1.5KVA | 1.35 | 在线式、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130 2000VA Tower | 2KVA | 1.8 | 在线式、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130 3000VA Tower | 1KVA | 0.9 | 在线式、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| 爱克赛 9130i1000T XL Marine Type | 1KVA | 0.9 | 在线式、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i1000T XL Marine Type | 1KVA | 0.9 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i2000T XL Marine Type | 2KVA | 1.8 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i3000T XL Marine Type | 3KVA | 2.7 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i 3000R XL2U 230V | 3KVA | 2.7 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i 2000R XL2U 230V | 2KVA | 1.8 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i 1500R XL2U 230V | 1.5KVA | 1.35 | 不限、机架式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130i 1000R XL2U 230V | 1KVA | 0.9 | 不限、机柜式 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130 3000VA Tower | 1KVA | 0.9 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130 2000VA Tower | 2KVA | 1.8 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130 1500VA Tower | 1.5KVA | 1.35 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130 1000VA Tower | 1KVA | 0.9 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |
| 型号 | 容量 | 功率 | 类型 | 电池方式 |
|---|---|---|---|---|
| EATON 9130 700VA Tower | 0.6KVA | 0.63 | 不限、塔式机架式两用 | 内置电池 |











